Frequently bought together:
Zusätzliche Informationen
| Abmessung 1 | 172 |
| Abmessung 2 | 128 |
| Abmessung 3 | 85 |
| Abmessung 5 | 60.5 |
| Abmessung 7 | 24.5 |
| Gitter enthalten | 1 |
| HEX 6.5 S-LD-SW-6.5"4OhmSPORTS COAX RGB LED SL-WH | |
| Membranmaterial | POLYPROPYLENE WITH UV INHIBITORS |
| Kalottenmaterial | PEI |
| Magnetgröße | 85 x 32 x 15 |
| Magnetmaterial | HIGH DENSITY FLUX FERRITE |
| SPL | 88 |
| Belastbarkeit - Dauer | 50 |
| Frequenzgang | 50 ÷ 23k |
| Nominale Impedanz | 4 |
| Belastbarkeit - Spitze | 100 |
| Woofer-Größe | 165 |
| Tweeter-Größe | 24 |
| 100 W Peak Power | |
| 165 mm | |
| 4 ohm | |
| Einbautiefe | 60.5 |
| 2 | |
| W 20/2026 | |
| 209,0000 | |
| COAXIAL | |
| 132,0000 |